招生就业

招生就业

4008com云顶集团/高分子研究所
    2021年博士研究生招生成绩公示(材料学/材料与化工01材料工程)
考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106101108050077 熊慧 94.20 95.00 93.39
106101108050185 曾丽 93.27 94.00 92.55
106101108050082 张学迁 92.16 93.00 91.32
106101108050093 田可 92.09 93.00 91.17
106101108050221 袁芬 91.29 92.17 90.41
106101108050075 郭佳俊 90.28 91.00 89.55
106101108050205 杜京城 90.03 91.00 89.06
106101108050068 袁成云 89.54 90.33 88.76
106101108050149 董文博 89.06 90.00 88.13
106101108050167 王开祥 87.64 88.26 87.02
106101108050207 杨胜都 87.31 88.00 86.63
106101108050127 兰文婷 86.05 87.00 85.11
106101108050204 张蓉 85.75 87.00 84.49
106101108050163 赵倩 85.74 87.00 84.47
106101108050192 肖航 85.00 86.09 83.92
106101108050060 唐小红 84.80 86.00 83.61
106101108050092 王雷 84.60 86.00 83.21
106101108050138 李世其 83.95 85.46 82.45
106101108050124 乔景慧 81.72 83.24 80.21
106101108050073 王豪 / 85.06 / 7-考生自动放弃
106101108050129 郑奇 / 89.83 / 7-考生自动放弃
106101108050184 吴琦 / 88.00 / 7-考生自动放弃
106101108560059 杨芳 89.44 88.91 89.96
106101108560074 赖佳亮 87.97 85.00 90.95
106101108560072 张琪 86.64 84.00 89.27
106101108560044 吴殿国 83.88 79.33 88.43
106101108560065 蹇志文 83.55 77.40 89.71
106101108560046 徐立强 82.31 75.63 88.98
106101108560038 谢紫龙 81.76 75.16 88.36
106101108560048 张键华 81.31 75.00 87.62
106101108560050 杨晨 79.09 71.37 86.80
106101108560036 田济祯 78.98 71.11 86.85
106101108560060 李文涛 78.57 70.13 87.02
106101108560070 李勰 77.76 69.20 86.33
106101108560071 马正欣 77.57 69.20 85.95
106101108560045 卢俊宇 76.38 67.63 85.13
106101108560049 马宏 74.12 62.00 86.24
106101108560054 王鑫 72.47 59.87 85.07
106101108560064 李瑞龙 71.50 58.60 84.40
106101108560039 谢康 70.78 57.00 84.55
106101108560034 邓雪勇 68.52 54.00 83.05
106101108560043 汪家鼎 68.37 53.00 83.75
106101108560037 薛森 67.71 53.00 82.43
106101108560063 许瑞 66.54 49.00 84.07
106101108560056 蒋子进 65.46 49.00 81.92
106101108560051 吴兰兰 65.01 48.07 81.95
106101108560069 许林 64.46 47.60 81.33
106101108560067 许冉 62.33 44.08 80.58
106101108560053 陈利水 60.88 40.60 81.16
106101108560035 李心璞 / 63.81 / 7-考生自动放弃
106101108560042 何宁宁 / 67.63 / 7-考生自动放弃
106101108560052 王禹 / 51.68 / 7-考生自动放弃
106101108560055 张津瑞 / 50.00 / 7-考生自动放弃
106101108560061 季彤彤 / 55.80 / 7-考生自动放弃
106101108560062 王姗 / 78.25 / 7-考生自动放弃
106101108560066 姜立聪 / 47.75 / 7-考生自动放弃
106101108560068 姚静 / 67.13 / 7-考生自动放弃
106101108560073 孟庆伟 / 77.60 / 7-考生自动放弃