2016年硕士研究生(材料学(高分子材料)、高分子科学与工程,复合材料专业)拟录取名单公示 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 加权总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | |
106106080500102 | 廖洪辉 | 复合材料 | 82.705 | 386 | 176.42 | |
106106080500071 | 宋世平 | 材料学 | 81.75 | 381 | 174.6 | |
106106080500201 | 戴宇 | 材料学 | 80.565 | 386 | 167.86 | |
106106080500088 | 夏添 | 材料学 | 80.465 | 360 | 177.86 | |
106106080500143 | 徐大伟 | 高分子科学与工程 | 79.95 | 400 | 159.8 | |
106106080500723 | 谢宗燃 | 高分子科学与工程 | 79.575 | 365 | 172.3 | |
106106080500127 | 樊茂 | 高分子科学与工程 | 79.385 | 381 | 165.14 | |
106106080500424 | 李雪健 | 高分子科学与工程 | 79.09 | 398 | 157.16 | |
106106080500133 | 田丽蓉 | 高分子科学与工程 | 78.825 | 362 | 170.5 | |
106106080500083 | 任红檠 | 材料学 | 78.68 | 358 | 171.52 | |
106106080500748 | 李捷 | 材料学 | 78.395 | 380 | 161.58 | |
106106080500722 | 张雪琴 | 高分子科学与工程 | 78.39 | 362 | 168.76 | |
106106080500108 | 唐锐 | 复合材料 | 77.985 | 365 | 165.94 | |
106106080500264 | 闫丽伟 | 高分子科学与工程 | 77.81 | 363 | 166.04 | |
106106080500515 | 刘文凯 | 材料学 | 77.695 | 354 | 169.18 | |
106106080500126 | 袁奕豪 | 高分子科学与工程 | 77.69 | 369 | 163.16 | |
106106080500455 | 张天赐 | 高分子科学与工程 | 77.415 | 356 | 167.26 | |
106106080500445 | 王杰 | 高分子科学与工程 | 77.415 | 357 | 166.86 | |
106106080500726 | 周瑞 | 高分子科学与工程 | 77.315 | 345 | 171.26 | |
106106080500130 | 王晴雯 | 高分子科学与工程 | 76.845 | 342 | 170.58 | |
106106080500774 | 罗杰民 | 高分子科学与工程 | 76.71 | 363 | 161.64 | |
106106080500132 | 肖琴 | 高分子科学与工程 | 76.305 | 335 | 171.22 | |
106106080500208 | 杨义博 | 高分子科学与工程 | 76.3 | 357 | 162.4 | |
106106080500114 | 李战 | 高分子科学与工程 | 76.225 | 344 | 167.3 | |
106106080500124 | 成澄 | 高分子科学与工程 | 76.1 | 362 | 159.6 | |
106106080500490 | 潘靖恺 | 高分子科学与工程 | 75.94 | 339 | 168.16 | |
106106080500436 | 葛倩 | 材料学 | 75.865 | 330 | 171.46 | |
106106080500621 | 汪权 | 材料学 | 75.55 | 352 | 161.4 | |
106106080500079 | 李世其 | 材料学 | 75.34 | 348 | 162.16 | |
106106080500128 | 彭爽娟 | 高分子科学与工程 | 75.23 | 327 | 170.12 | |
106106080500408 | 李玉龙 | 高分子科学与工程 | 75.18 | 327 | 169.92 | |
106106080500095 | 高雨阳 | 材料学 | 75.13 | 341 | 164.12 | |
106106080500135 | 唐雨濛 | 高分子科学与工程 | 75.03 | 331 | 167.72 | |
106106080500385 | 潘瑞 | 高分子科学与工程 | 74.965 | 371 | 151.46 | |
106106080500134 | 郭硕 | 高分子科学与工程 | 74.93 | 337 | 164.92 | |
106106080500243 | 孙艳彬 | 高分子科学与工程 | 74.7 | 340 | 162.8 | |
106106080500131 | 李宗芯 | 高分子科学与工程 | 74.695 | 357 | 155.98 | |
106106080500573 | 王娅 | 高分子科学与工程 | 74.535 | 343 | 160.94 | |
106106080500129 | 奚红雪 | 高分子科学与工程 | 74.325 | 335 | 163.3 | |
106106080500081 | 赵虹 | 材料学 | 74.16 | 328 | 165.44 | |
106106080500148 | 曹振兴 | 高分子科学与工程 | 74.115 | 339 | 160.86 | |
106106080500581 | 侯君波 | 高分子科学与工程 | 73.935 | 330 | 163.74 | |
106106080500752 | 谢页平 | 高分子科学与工程 | 73.92 | 354 | 154.08 | |
106106080500538 | 曹健 | 高分子科学与工程 | 73.75 | 321 | 166.6 | |
106106080500458 | 马玉欣 | 高分子科学与工程 | 73.565 | 345 | 156.26 | |
106106080500076 | 栾晓声 | 材料学 | 73.53 | 346 | 155.72 | |
106106080500121 | 何苗 | 复合材料 | 73.39 | 327 | 162.76 | |
106106080500518 | 杨冰 | 高分子科学与工程 | 73.39 | 350 | 153.56 | |
106106080500791 | 谢燚 | 高分子科学与工程 | 73.355 | 331 | 161.02 | |
106106080500077 | 王世祥 | 材料学 | 73.28 | 342 | 156.32 | |
106106080500575 | 江佳浩 | 高分子科学与工程 | 73.21 | 340 | 156.84 | |
106106080500569 | 夏一帆 | 高分子科学与工程 | 73.115 | 331 | 160.06 | |
106106080500145 | 郭泉泉 | 高分子科学与工程 | 73.105 | 328 | 161.22 | |
106106080500453 | 张海鹏 | 高分子科学与工程 | 72.955 | 342 | 155.02 | |
106106080500099 | 毛建昭 | 材料学 | 72.835 | 329 | 159.74 | |
106106080500594 | 刘洋 | 高分子科学与工程 | 72.74 | 330 | 158.96 | |
106106080500508 | 吴悦 | 高分子科学与工程 | 72.715 | 338 | 155.66 | |
106106080500596 | 王秦 | 高分子科学与工程 | 72.71 | 332 | 158.04 | |
106106080500647 | 张小勤 | 高分子科学与工程 | 72.575 | 338 | 155.1 | |
106106080500146 | 孙承啸 | 高分子科学与工程 | 72.46 | 324 | 160.24 | |
106106080500123 | 于岩松 | 高分子科学与工程 | 72.435 | 344 | 152.14 | |
106106080500405 | 朱一凡 | 高分子科学与工程 | 72.41 | 342 | 152.84 | |
106106080500705 | 胡城鑫 | 高分子科学与工程 | 72.4 | 361 | 145.2 | |
106106080500756 | 陆政 | 高分子科学与工程 | 72.4 | 338 | 154.4 | |
106106080500470 | 杨召杰 | 高分子科学与工程 | 72.23 | 344 | 151.32 | |
106106080500348 | 刘梦云 | 高分子科学与工程 | 72.115 | 346 | 150.06 | |
106106080500228 | 吴步永 | 高分子科学与工程 | 72.045 | 329 | 156.58 | |
106106080500200 | 杜文浩 | 材料学 | 72 | 332 | 155.2 | |
106106080500138 | 张晨光 | 高分子科学与工程 | 71.96 | 332 | 155.04 | |
106106080500616 | 汤舒嵋 | 高分子科学与工程 | 71.885 | 339 | 151.94 | |
106106085200929 | 刘宇 | 材料工程 | 71.84 | 341 | 150.96 | |
106106080500469 | 孙雪洁 | 高分子科学与工程 | 71.765 | 343 | 149.86 | |
106106080500486 | 于亚茹 | 材料学 | 71.6 | 335 | 152.4 | |
106106080500568 | 邓莉 | 材料学 | 71.535 | 341 | 149.74 | |
106106080500334 | 宗嘉鹏 | 复合材料 | 71.525 | 329 | 154.5 | |
106106085200075 | 罗典 | 材料工程 | 71.44 | 337 | 150.96 | |
106106080500475 | 吴迪 | 高分子科学与工程 | 71.42 | 336 | 151.28 | |
106106080500075 | 刘航 | 材料学 | 71.23 | 325 | 154.92 | |
106106080500122 | 何忠臣 | 高分子科学与工程 | 71.13 | 322 | 155.72 | |
106106080500137 | 张跃聪 | 高分子科学与工程 | 70.94 | 330 | 151.76 | |
106106080500605 | 余智 | 材料学 | 70.925 | 326 | 153.3 | |
106106080500250 | 李晓翀 | 复合材料 | 70.905 | 340 | 147.62 | |
106106080500858 | 廖芬 | 复合材料 | 70.89 | 336 | 149.16 | |
106106080500104 | 李文敏 | 材料工程 | 70.845 | 331 | 150.98 | |
106106080500467 | 贺婷 | 材料工程 | 70.765 | 332 | 150.26 | |
106106080500276 | 张学迁 | 材料工程 | 70.715 | 338 | 147.66 | |
106106080500652 | 刘原铖 | 材料工程 | 70.675 | 328 | 151.5 | |
106106080500488 | 张龙帅 | 材料工程 | 70.505 | 323 | 152.82 | |
106106080500659 | 高钰冰 | 材料工程 | 70.225 | 355 | 138.9 | |
106106080500627 | 许观 | 材料工程 | 70.21 | 324 | 151.24 | |
106106080500626 | 瞿超超 | 材料工程 | 69.845 | 323 | 150.18 | |
106106080500096 | 杨鹏 | 材料工程 | 69.82 | 326 | 148.88 | |
106106080500312 | 岳勇 | 材料工程 | 69.585 | 330 | 146.34 | |
106106080500226 | 李罕 | 材料工程 | 69.555 | 330 | 146.22 | |
106106080500572 | 梁珂 | 材料工程 | 69.52 | 324 | 148.48 | |
106106080500678 | 夏烈银 | 材料工程 | 69.455 | 329 | 146.22 | |
106106080500472 | 任颖 | 材料工程 | 69.44 | 336 | 143.36 | |
106106080500395 | 曾腾 | 材料工程 | 69.43 | 340 | 141.72 | |
106106080500476 | 史晓滔 | 材料工程 | 69.215 | 320 | 148.86 | |
106106080500109 | 马金蕊 | 材料工程 | 69.14 | 333 | 143.36 | |
106106085200928 | 甘鑫鹏 | 材料工程 | 69 | 345 | 138 | |
106106080500517 | 邢路 | 材料工程 | 68.815 | 332 | 142.46 | |
106106080500072 | 莫燕玲 | 材料工程 | 68.76 | 347 | 136.24 | |
106106080500281 | 凌尚文 | 材料工程 | 68.635 | 340 | 138.54 | |
106106080500507 | 潘思宇 | 材料工程 | 68.54 | 327 | 143.36 | |
106106080500468 | 肖淑欣 | 材料工程 | 67.635 | 326 | 140.14 | |
106106085200268 | 刘文君 | 材料工程 | 63.475 | 305 | 131.9 | |
106106085200293 | 章玉秀 | 材料工程 | 62.325 | 308 | 126.1 | |
106106080500069 | 李顿 | 材料学 | 82.7 | 371 | 182.4 | 夏令营 |
106106080500070 | 邓世豪 | 材料学 | 78.2 | 349 | 173.2 | 夏令营 |
106106080500100 | 房丹璇 | 材料学 | 78.1 | 334 | 178.8 | 夏令营 |
4008com云顶集团高分子材料工程国家重点实验室(4008com云顶集团) 4008com云顶集团高分子科学与工程学 4008com云顶集团高分子研究所 | ||||||
2016年3月31日 |