考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
李文泽 | 材料加工工程 | 73.55 | 216 | 75.10 | |
何郁嵩 | 材料加工工程 | 77.13 | 221 | 80.60 | |
王跃毅 | 材料加工工程 | 74.92 | 190 | 86.50 | |
孙照博 | 材料加工工程 | 72.75 | 186 | 83.50 | |
朱洨易 | 材料加工工程 | 79.87 | 229 | 83.40 | |
侯德发 | 材料加工工程 | 75.92 | 208 | 82.50 | |
罗国君 | 材料加工工程 | 79.18 | 221 | 84.70 | |
罗勰怀 | 材料加工工程 | 70.90 | 192 | 77.80 | |
杨屹 | 材料加工工程 | 77.67 | 220 | 82.00 | |
王乾瑜 | 材料加工工程 | 86.60 | 免试 | 86.60 | |
任悦 | 材料加工工程 | 85.20 | 免试 | 85.20 | |
邓博文 | 材料加工工程 | 86.70 | 免试 | 86.70 | |
罗欢 | 材料加工工程 | 83.50 | 免试 | 83.50 | |
蒲俊宏 | 材料加工工程 | 85.10 | 免试 | 85.10 | |
童心 | 材料加工工程 | 79.40 | 免试 | 79.40 | |
宋莹楠 | 材料加工工程 | 81.00 | 免试 | 81.00 | |
张佳瑶 | 材料加工工程 | 84.10 | 免试 | 84.10 | |
孙小蓉 | 材料加工工程 | 87.50 | 免试 | 87.50 | |
查湘军 | 材料加工工程 | 84.00 | 免试 | 84.00 | |
罗雯利 | 生物医学工程 | 70.94 | 190 | 88.70 | |
柯翔 | 生物医学工程 | 74.50 | 209 | 85.78 | 调剂 |
周良芹 | 生物医学工程 | 74.10 | 212 | 82.11 | 调剂 |
王彦军 | 生物医学工程 | 70.84 | 198 | 82.13 | 调剂 |
王静霞 | 生物医学工程 | 68.08 | 186 | 82.25 | 调剂 |
周业强 | 生物医学工程 | 67.83 | 183 | 83.78 | 调剂 |
雷宁宁 | 生物医学工程 | 64.43 | 170 | 82.56 | 调剂 |
刘文凯 | 材料学 | 92.40 | 免试 | 92.40 | |
纪海锋 | 材料学 | 91.70 | 免试 | 91.70 | |
陈胜求 | 生物医学工程 | 91.10 | 免试 | 91.10 | |
蔡慧娟 | 生物医学工程 | 91.00 | 免试 | 91.00 | |
石孟 | 材料学 | 81.53 | 231 | 92.12 | |
陈大勇 | 材料学 | 77.56 | 214 | 92.08 | |
杨成 | 材料学 | 73.41 | 197 | 91.46 | |
张林军 | 高分子科学与工程 | 73.15 | 196 | 91.38 | |
熊思维 | 材料学 | 72.81 | 195 | 91.04 | |
袁若鑫 | 材料学 | 72.07 | 192 | 90.88 | |
罗新杰 | 材料学 | 70.34 | 186 | 89.81 | |
刘帅 | 复合材料 | 70.28 | 186 | 89.62 | |
杨丹丹 | 高分子科学与工程 | 69.49 | 183 | 89.31 | |
肖亚飞 | 材料学 | 69.18 | 182 | 89.04 | |
雷雁洲 | 材料学 | 68.61 | 180 | 88.69 | |
刘朋飞 | 高分子科学与工程 | 68.14 | 179 | 87.92 | |
赵学之 | 材料学 | 67.88 | 178 | 87.81 | |
王哲昊 | 材料学 | 67.87 | 175 | 90.12 | |
谢旺 | 高分子科学与工程 | 66.26 | 173 | 86.31 | |
张健 | 高分子科学与工程 | 66.08 | 171 | 87.27 | |
解淼 | 复合材料 | 65.13 | 169 | 85.65 | |
彭胤杰 | 材料学 | 64.98 | 168 | 85.92 | |
宋贤妮 | 高分子科学与工程 | 64.57 | 168 | 84.58 | |
杜邹菲 | 材料学 | 64.01 | 165 | 85.04 | |
赵小海 | 材料学 | 63.26 | 161 | 85.65 | |
赵盼盼 | 材料学 | 63.12 | 161 | 85.19 | |
赵国杰 | 高分子科学与工程 | 62.31 | 159 | 84.04 | |
王天萍 | 材料学 | 61.44 | 156 | 83.46 | |
李世伟 | 材料学 | 61.08 | 155 | 83.04 | |
荆晶晶 | 材料学 | 60.88 | 154 | 83.15 | |
曹杰 | 材料学 | 97.00 | 免试 | 97.00 | |
丁磊 | 材料学 | 95.00 | 免试 | 95.00 | |
石绍宏 | 材料学 | 95.00 | 免试 | 95.00 | |
戴宇 | 材料学 | 95.00 | 免试 | 95.00 | |
梁艳丽 | 材料学 | 95.00 | 免试 | 95.00 | |
张思航 | 材料学 | 95.00 | 免试 | 95.00 | |
廖洪辉 | 复合材料 | 93.00 | 免试 | 93.00 | |
夏添 | 材料学 | 93.00 | 免试 | 93.00 | |
樊茂 | 高分子科学与工程 | 92.00 | 免试 | 92.00 | |
周鸿菊 | 高分子科学与工程 | 92.00 | 免试 | 92.00 | |
樊利 | 材料学 | 92.00 | 免试 | 92.00 | |
李瑞光 | 材料学 | 90.00 | 免试 | 90.00 | |
朱勇 | 材料学 | 90.00 | 免试 | 90.00 | |
敖成鸿 | 高分子科学与工程 | 90.00 | 免试 | 90.00 | |
刘雪辉 | 高分子科学与工程 | 90.00 | 免试 | 90.00 | |
石玉东 | 复合材料 | 87.75 | 免试 | 87.75 | |
宋世平 | 材料学 | 81.00 | 免试 | 81.00 | |
徐大伟 | 高分子科学与工程 | 75.00 | 免试 | 75.00 | |
刘警峰 | 材料学 | 65.88 | 182 | 78.04 | 调剂 |
郭权芬 | 材料学 | 65.16 | 180 | 77.19 | 调剂 |
韦宝杰 | 材料学 | 64.77 | 179 | 76.69 | 调剂 |
费洋 | 材料学 | 65.87 | 184 | 76.46 | 调剂 |
石优 | 材料学 | 65.59 | 190 | 70.85 | 调剂 |
4008com云顶集团研究生办公室 2018年5月23日 |