招生就业

招生就业

4008com云顶集团2019年硕士研究生招生入学成绩公示
    (材料加工工程、材料工程01及04方向)
考生编号 考生姓名 总成绩 初试成绩 复试成绩
106109080520357 李梦蕾 77.03 365 162.10
106109080520893 敬磊 72.43 361 145.30
106109080520897 刘仁鹏 72.13 353 147.30
106109080520902 宋朋威 74.40 340 161.60
106109080520905 刘雨欣 77.10 355 166.40
106109080520916 卓文越 77.03 346 169.70
106109080520921 胡纵 82.68 379 179.10
106109080520922 张强 81.93 384 174.10
106109080520925 罗聪 77.98 377 161.10
106109080520926 吴锡斌 77.03 360 164.10
106109080520930 王梦琳 77.85 357 168.60
106109080520931 计远 72.58 356 147.90
106109080520933 雷茂琴 75.73 345 164.90
106109080520936 彭丽梅 79.20 371 168.40
106109085220732 罗钧元 83.50 386 179.60
106109085220751 谢双蔓 75.45 366 155.40
106109085220787 吴军军 78.15 347 173.80
106109085221261 李佳琪 78.10 372 163.60
106109085221262 杨前程 75.55 348 163.00
106109085221263 欧阳晴风 72.65 325 160.60
106109085221266 蓝日彤 80.15 375 170.60
106109085220773 陈斌 73.88 327 164.70
106109085221257 张雪颂 70.70 362 138.00
                                                         4008com云顶集团研究生办公室
                                                                   2019年3月18日

 

 

4008com云顶集团2019年硕士研究生
    招生拟录取名单公示(材料加工工程、材料工程01及04方向)
考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
李梦蕾 材料加工工程 77.03 365 162.10
敬磊 材料加工工程 72.43 361 145.30
刘仁鹏 材料加工工程 72.13 353 147.30
宋朋威 材料加工工程 74.40 340 161.60
刘雨欣 材料加工工程 77.10 355 166.40
卓文越 材料加工工程 77.03 346 169.70
胡纵 材料加工工程 82.68 379 179.10
张强 材料加工工程 81.93 384 174.10
罗聪 材料加工工程 77.98 377 161.10 夏令营
吴锡斌 材料加工工程 77.03 360 164.10
王梦琳 材料加工工程 77.85 357 168.60 夏令营
计远 材料加工工程 72.58 356 147.90
雷茂琴 材料加工工程 75.73 345 164.90 夏令营
彭丽梅 材料加工工程 79.20 371 168.40 夏令营
罗钧元 材料工程 83.50 386 179.60
谢双蔓 材料工程 75.45 366 155.40
吴军军 材料工程 78.15 347 173.80
李佳琪 材料工程 78.10 372 163.60
杨前程 材料工程 75.55 348 163.00
欧阳晴风 材料工程 72.65 325 160.60
蓝日彤 材料工程 80.15 375 170.60
陈斌 材料工程 73.88 327 164.70
张雪颂 材料工程 70.70 362 138.00
                                                4008com云顶集团研究生办公室
                                                           2019年3月18日