招生就业

招生就业

4008com云顶集团/高分子研究所

2020年博士研究生招生成绩公示(材料学科)

考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
1061099415 杨鹏 95.03 94.83 95.23
1061098387 于岩松 93.41 94.67 92.14
1061094333 张春 93.37 94.67 92.07
1061092081 杨思强 92.63 94.50 90.75
1061093760 谢燚 92.44 94.33 90.54
1061093950 冯金 92.29 94.33 90.25
1061099288 张浩 90.95 94.17 87.73
1061095366 董焕焕 \ 94.00 \ 考生自动放弃
1061097877 吕江波 89.30 91.95 86.64
1061096473 冯俊峰 86.92 88.83 85.00
1061099113 孙淑娴 86.77 88.67 84.87
1061096489 王艳琴 86.57 88.50 84.64
1061098281 唐雪辰 85.66 88.50 82.82
1061097463 王晓彤 84.95 87.31 82.58
1061096801 张程 82.55 83.83 81.27
1061099449 杨星 80.57 81.42 79.72
1061096619 张国瑞 80.17 81.33 79.00
1061093355 张伦 80.03 81.13 78.93
1061097594 杨棚 78.32 79.00 77.64
1061099392 曾水萍 \ 78.67 \ 考生自动放弃
1061098299 罗丹 77.35 77.47 77.23
1061094895 张学忠 76.84 77.08 76.59
1061096006 鲍秋如 76.80 77.04 76.55
1061098097 李晓强 72.39 76.63 68.14
1061097538 朱刚 75.41 76.58 74.23
1061096575 陈强 \ 76.51 \ 考生自动放弃
1061095716 李仁可 74.58 76.01 73.15
1061091734 周勣 91.67 93.33 90.00
1061097829 杨宝刚 86.76 89.32 84.20
1061092839 梁倩倩 79.00 75.00 83.00
1061095684 汪坚 73.91 73.67 74.15
1061094305 赵志恒 76.52 70.13 82.90
1061091876 赵志新 75.53 67.65 83.40
1061094274 姜燕 73.57 65.74 81.40
1061091345 李延俊 67.26 63.47 71.05
1061091709 汪远 73.62 63.34 83.90
1061098929 陈业中 71.10 58.10 84.10
1061096003 石森昊 65.61 52.17 79.05
1061091103 李兰英 \ 50.00 \ 考生自动放弃
1061094846 张小康 61.30 43.00 79.60