一、营员须知
1、营员报到时需携带身份证、学生证。
2、在营期间,营员必须遵守4008com云顶集团的相关规定和2018年4008com云顶集团“高分子学科优秀大学生暑期夏令营”相关规定。
3、报到后营员需全程参加夏令营活动,具体的日程安排参见报到时所发放的营员手册。
营员前来参加夏令营活动,需告知所在学校和父母知晓情况,并注意出行安全,非在营期间和在营期间因违反参营纪律引发的人身安全、财产损失等责任自负。
4、拟录取同学请在2018年6月24日前发邮件至572138471@qq.com确认是否参加,逾期未确认视为放弃此资格。
入选营员报名请考虑好自己的时间安排,无特殊情况不得随意放弃;如遇不可抗拒因素不能参加,请第一时间与我院沟通,以便进行补录。
5、为了加强同学间的联系,拟录取同学请加入QQ群川大高分子2018夏令营:795855572。
二、2018年夏令营录取名单公示
序号 | 姓名 | 现就读学校 | 性别 | 学校及学科等级 |
1 | 唐术衔 | 北京理工大学 | 男 | 双一流 |
2 | 李雪 | 东北大学 | 女 | 双一流 |
3 | 苏琦雯 | 东北大学 | 女 | 双一流 |
4 | 李云 | 哈尔滨工业大学 | 女 | 双一流 |
5 | 李璐 | 湖南大学 | 女 | 双一流 |
6 | 万心滢 | 湖南大学 | 女 | 双一流 |
7 | 吴孟钦 | 吉林大学 | 男 | 双一流 |
8 | 李健 | 吉林大学 | 男 | 双一流 |
9 | 宋舒虹 | 吉林大学 | 女 | 双一流 |
10 | 董洋 | 吉林大学 | 女 | 双一流 |
11 | 龙玲玲 | 兰州大学 | 女 | 双一流 |
12 | 陶俊宏 | 兰州大学 | 男 | 双一流 |
13 | 张明旭 | 山东大学 | 女 | 双一流 |
14 | 黄仁智 | 山东大学 | 男 | 双一流 |
15 | 陈荣 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
16 | 葛明君 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
17 | 胡伯川 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
18 | 胡涛 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
19 | 黄歆怡 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
20 | 雷茂琴 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
21 | 陈佳骏 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
22 | 陈周云 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
23 | 黄鑫 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
24 | 贾良好 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
25 | 蒋维娇 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
26 | 彭权 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
27 | 李伟翰 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
28 | 李伍沙 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
29 | 李星煜 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
30 | 王梦琳 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
31 | 刘港 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
32 | 杨昌华 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
33 | 刘健 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
34 | 余伟业 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
35 | 罗聪 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
36 | 张玉豪 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
37 | 赵婷 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
38 | 赵雪凡 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
39 | 彭丽梅 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
40 | 宋婉莹 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
41 | 陶雪凤 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
42 | 王康 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
43 | 肖天觉 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
44 | 余锦月 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
45 | 张瑶 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
46 | 朱何龙 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
47 | 朱越 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
48 | 朱正皓 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
49 | 朱干斐 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
50 | 张雨轩 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
51 | 张睿辰 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
52 | 张楠 | 4008com云顶集团 | 男 | 双一流 |
53 | 李无敌 | 4008com云顶集团 | 女 | 双一流 |
54 | 李斯涵 | 西北工业大学 | 女 | 双一流 |
55 | 刘睿懿 | 西北工业大学 | 女 | 双一流 |
56 | 赵荣梅 | 云南大学 | 女 | 双一流 |
57 | 仲家慧 | 云南大学 | 女 | 双一流 |
58 | 曾贞 | 郑州大学 | 女 | 双一流 |
59 | 陈毅非 | 郑州大学 | 男 | 双一流 |
60 | 胡良魁 | 郑州大学 | 男 | 双一流 |
61 | 毛亚洁 | 郑州大学 | 女 | 双一流 |
62 | 王毅 | 郑州大学 | 男 | 双一流 |
63 | 张奔 | 郑州大学 | 男 | 双一流 |
64 | 邹芳芳 | 郑州大学 | 女 | 双一流 |
65 | 张益衡 | 中南大学 | 男 | 双一流 |
66 | 程荟潼 | 中山大学 | 女 | 双一流 |
67 | 张浩渺 | 重庆大学 | 女 | 双一流 |
68 | 吴和成 | 北京化工大学 | 男 | 一流学科建设 |
69 | 熊雨 | 北京化工大学 | 女 | 一流学科建设 |
70 | 蔡妙玲 | 福州大学 | 女 | 一流学科建设 |
71 | 蔡艺萍 | 福州大学 | 女 | 一流学科建设 |
72 | 付海军 | 哈尔滨工程大学 | 男 | 一流学科建设 |
73 | 王静 | 哈尔滨工程大学 | 女 | 一流学科建设 |
74 | 周伟 | 哈尔滨工程大学 | 男 | 一流学科建设 |
75 | 左睿 | 哈尔滨工程大学 | 女 | 一流学科建设 |
76 | 林炜植 | 海南大学 | 男 | 一流学科建设 |
77 | 熊起 | 海南大学 | 男 | 一流学科建设 |
78 | 徐嘉骏 | 海南大学 | 男 | 一流学科建设 |
79 | 刚子成 | 合肥工业大学 | 男 | 一流学科建设 |
80 | 姜梦影 | 合肥工业大学 | 女 | 一流学科建设 |
81 | 李子威 | 合肥工业大学 | 男 | 一流学科建设 |
82 | 刘禹康 | 合肥工业大学 | 男 | 一流学科建设 |
83 | 彭泽林 | 合肥工业大学 | 男 | 一流学科建设 |
84 | 魏学冰 | 河北工业大学 | 男 | 一流学科建设 |
85 | 张憧 | 河北工业大学 | 男 | 一流学科建设 |
86 | 冯兰 | 华东理工大学 | 女 | 一流学科建设 |
87 | 刘浩琦 | 江南大学 | 男 | 一流学科建设 |
88 | 郑自立 | 江南大学 | 男 | 一流学科建设 |
89 | 郭英健 | 南昌大学 | 男 | 一流学科建设 |
90 | 胡思炜 | 南昌大学 | 男 | 一流学科建设 |
91 | 刘龚关 | 南昌大学 | 女 | 一流学科建设 |
92 | 欧阳豪 | 南昌大学 | 男 | 一流学科建设 |
93 | 宋力 | 南昌大学 | 男 | 一流学科建设 |
94 | 罗静怡 | 上海大学 | 女 | 一流学科建设 |
95 | 邹倩 | 四川农业大学 | 女 | 一流学科建设 |
96 | 张歆悦 | 苏州大学 | 女 | 一流学科建设 |
97 | 周学军 | 苏州大学 | 男 | 一流学科建设 |
98 | 袁健 | 太原理工大学 | 男 | 一流学科建设 |
99 | 曾胜 | 武汉理工大学 | 女 | 一流学科建设 |
100 | 陈彬霞 | 西北大学 | 女 | 一流学科建设 |
101 | 龙雨薇 | 西南大学 | 女 | 一流学科建设 |
102 | 高玥 | 西南交通大学 | 女 | 一流学科建设 |
103 | 易江 | 西南交通大学 | 女 | 一流学科建设 |
104 | 张倩 | 西南交通大学 | 女 | 一流学科建设 |
105 | 张妍 | 西南交通大学 | 女 | 一流学科建设 |
106 | 冯文杰 | 西南石油大学 | 男 | 一流学科建设 |
107 | 裴浩然 | 西南石油大学 | 男 | 一流学科建设 |
108 | 李艾玲 | 西南石油大学 | 女 | 一流学科建设 |
109 | 夏伊 | 中国地质大学(武汉) | 女 | 一流学科建设 |
110 | 薛皓月 | 中国石油大学(华东) | 女 | 一流学科建设 |
111 | 陈龙琦 | 哈尔滨工程大学 | 男 | 一流学科建设 |
112 | 邱晓艳 | 江苏大学 | 女 | B |
113 | 杨露瑶 | 江苏大学 | 女 | B |
114 | 杨文杰 | 济南大学 | 女 | B- |
115 | 马珍万 | 青岛科技大学 | 男 | B- |
116 | 王湘楠 | 青岛科技大学 | 女 | B- |
高分子科学与工程学院
2018年6月15日